Registrazione
- Leggi le condizioni di utilizzo
- Compilare il modulo di domanda
- Riceverete un nome utente e una password via e-mail nei prossimi giorni.
- Il nome utente e la password possono essere trasmessi internamente. (È in fase di progettazione un login personalizzato).
Tasse d'uso
| Gruppi target: | Calcolo |
| Istituzioni per bambini e giovani | in equivalenti a tempo pieno (FTE) |
| Persone con disabilità | in equivalenti a tempo pieno (FTE) |
| Persone in età avanzata | in equivalenti a tempo pieno (FTE) |
| Scuola ordinaria | Numero di studenti |
| Associazioni, organizzazioni ombrello, istituzioni educative, singoli individui | tariffa flat |
| Consulenti | tariffa flat |
| Gruppo di riferimento Organizzazione | |
| Dichiarazione per equivalenti a tempo pieno (FTE) | Canone annuale |
| 0-20 (FTE) | CHF 250 |
| 21-100 (FTE) | CHF 500 |
| 101-300 (FTE) | CHF 1’200 |
| 301-500 (FTE) | CHF 1’500 |
| 501-750 (FTE) | CHF 1’800 |
| 751-1000 (FTE) | CHF 2’200 |
| Gruppo target scuola ordinaria Numero di alunni | |
| Dichiarazione per numero di studenti (nds) | Canone annuale |
| 0-100 (nds) | CHF 250 |
| 101-300 (nds) | CHF 500 |
| 301-600 (nds) | CHF 1’200 |
| 601-900 (nds) | CHF 1’500 |
| 901-1500 (nds) | CHF 1’800 |
| 1501-2500 (nds) | CHF 2’200 |
| Altri gruppi target | |
| Associazioni, organizzazioni ombrello, istituzioni educative, singoli individui | CHF 250 |
| Consulenti | CHF 250 |
Registrazione per la piattaforma utente
È possibile registrarsi alla piattaforma utente utilizzando il seguente link:
Condizioni d'uso
Con la registrazione alla piattaforma utente, accetto le condizioni di utilizzo.
Le condizioni di utilizzo sono disponibili al seguente link: