Inscription
- Lisez les conditions d'utilisation
- Remplissez le formulaire d'inscription
- Vous recevrez dans les prochains jours une confirmation par e-mail avec le logi
Nutzungsgebühren
Groupe cibles | Calcul |
Institutions pour enfants et jeunes | par équivalents temps plein |
Personnes handicapées | par équivalents temps plein |
Personnes âgées | par équivalents temps plein |
École ordinaire | Nombre d'élèves |
Associations | Nombre de membres |
Associations; Organisation faîtière, Instit.s de formation, Particulier | forfaitaire |
Conseiller(e)s | forfaitaire |
Groupe cibles Organisation | |
Déclarration par équivalents temps plein | Frais d'utilisation annuels |
0-20 équivalents temps plein | CHF 250 |
21-100 équivalents temps plein | CHF 500 |
101-300 équivalents temps plein | CHF 1’200 |
301-500 équivalents temps plein | CHF 1’500 |
501-750 équivalents temps plein | CHF 1’800 |
751-1000 équivalents temps plein | CHF 2’200 |
Groupe cibles école ordinaire | |
Déclaration par nombre d'élèves | Frais d'utilisation annuels |
0-100 élèves | CHF 250 |
101-300 élèves | CHF 500 |
301-600 élèves | CHF 1’200 |
601-900 élèves | CHF 1’500 |
901-1500 élèves | CHF 1’800 |
1501-2500 élèves | CHF 2’200 |
Groupe cibles associations | |
Déclaration par | Frais d'utilisation annuels |
0-100 membres | CHF 100 |
101-300 membres | CHF 250 |
301-600 membres | CHF 500 |
601-900 membres | CHF 750 |
901-1500 membres | CHF 1’200 |
1501-2500 membres | CHF 1’500 |
Autres groupes cibles | Frais d'utilisation annuels |
Associations; Organisation faîtière, Instit.s de formation, Particulier | CHF 250 |
Conseiller(e)s | CHF 250 |
Inscription à la plate-forme d'utilisation
Le lien suivant vous permet de vous inscrire à la plate-forme d'utilisation :
Conditions d'utilisation
En m'inscrivant à la plate-forme d'utilisation, je déclare accepter les conditions d'utilisation.
Vous trouverez les conditions d'utilisation en cliquant sur le lien suivant :
Document
Conditions d'utilisation du Bündner Standard