Anmeldung
- Lesen Sie die Nutzungsbedingungen
- Füllen Sie die Anmeldung aus
- Sie erhalten in den nächsten Tagen per Mail eine Bestätigung mit Login. Mit dem Login haben alle Personen mit der entsprechenden Domain Zugang zur Nutzungsplattform.
Nutzungsgebühren
| Zielgruppen: | Berechnung |
| Kinder und Jugendinstitutionen | nach Vollzeitäquivalenten (VZÄ) |
| Menschen mit Behinderung | nach Vollzeitäquivalenten (VZÄ) |
| Menschen im Alter | nach Vollzeitäquivalenten (VZÄ) |
| Regelschule | Anazhl Schülerinnen und Schüler (SuS) |
| Verbände, Dachorganisation, Bildungsinstitutionen, Einzelperson | pauschal |
| Beratende | pauschal |
| Zielgruppe Organisation | |
| Deklaration nach Vollzeitäquivalenten (VZÄ) | Nutzungsgebühr jährlich |
| 0-20 (VZÄ) | CHF 250 |
| 21-100 (VZÄ) | CHF 500 |
| 101-300 (VZÄ) | CHF 1’200 |
| 301-500 (VZÄ) | CHF 1’500 |
| 501-750 (VZÄ) | CHF 1’800 |
| 751-1000 (VZÄ) | CHF 2’200 |
| Zielgrupppe Regelschule Anzahl Schüler:innen (SUS) | |
| Deklaration nach Anzahl Schülerinnen und Schüler (SuS) | Nutzungsgebühr jährlich |
| 0-100 (SUS) | CHF 250 |
| 101-300 (SUS) | CHF 500 |
| 301-600 (SUS) | CHF 1’200 |
| 601-900 (SUS) | CHF 1’500 |
| 901-1500 (SUS) | CHF 1’800 |
| 1501-2500 (SUS) | CHF 2’200 |
| Weitere Zielgruppen | |
| Verbände, Dachorganisation, Bildungsinstitutionen, Einzelperson | CHF 250 |
| Beratende | CHF 250 |
Anmeldung für die Nutzungsplattform
Mit folgenden Link können Sie sich für die Nutzungsplattform anmelden:
Nutzungsbedingungen
Mit der Anmeldung für die Nutzungsplattform erkläre ich mich mit den Nutzungsbedingungen einverstanden.
Die Nutzungsbedingungen finden Sie unter folgendem Link: